以文本方式查看主题
- 投资资讯网交易在线 (http://www4.pm001.net/index.asp)
-- 第四版纸币 (http://www4.pm001.net/list.asp?boardid=119)
---- 出售各类纸币,配号喜欢的来 (http://www4.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=119&id=29250293)
|
-- 作者:zhangdong1688888
-- 发布时间:2022/5/29 19:57:00
-- 出售各类纸币,配号喜欢的来
出售目录 | 出售目录 |
序号 | 品种 | 评级公司 | 分数 | 说明 | 号码 | 序号 | 品种 | 评级公司 | 分数 | 说明 | 号码 |
1 | 8002 | 爱藏三星 | 66 | | TM00555600 | 78 | 805 | 爱藏三星 | 64 | 纤云.红光蓝鹤 | EO54878000 |
2 | 8002 | 爱藏三星 | 66 | 精制币 | PA44111118 | 79 | 805 | 爱藏三星 | 65 | 多彩松鹤数二倒置 | ZD60000666 |
3 | 8002 | 爱藏三星 | 67 | 爱版 | IQ00661381 | 80 | 805 | 爱藏三星 | 66 | 红光蓝鹤 | ZE88434444 |
4 | 8002 | 爱藏三星 | 67 | 爱版 | IQ00661350 | 81 | 805 | 爱藏三星 | 66 | 红光蓝鹤 | YI43705888 |
5 | 8002 | 爱藏三星 | 67 | 爱版 | IR10895219 | 82 | 805 | 爱藏三星 | 66 | 多彩松鹤 | TF32032600 |
6 | 8002 | 爱藏三星 | 67 | 幼线体 | TC85850099 | 83 | 805 | 爱藏三星 | 66 | 金网鹤王顺子号 | ZF86898012 |
7 | 8002 | 爱藏三星 | 67 | 纤丝(青绿美翠) | BT31163444 | 84 | 805 | 爱藏三星 | 67 | 红光蓝鹤 | PH77690666 |
8 | 8002 | 爱藏三星 | 67 | 爱版(青绿美翠) | IQ00665444 | 85 | 805 | 爱藏三星 | 67 | 小纤云.红光蓝鹤 | GL76984111 |
9 | 8002 | 爱藏三星 | 68 | 纤云爱版 | IQ00661326 | 86 | 805 | 爱藏三星 | 67 | 红光蓝鹤(与961八同号) | AK51325382 |
10 | 8002 | 爱藏三星 | 68 | 精制币 | PA44111112 | 87 | 961 | 爱藏三星 | 68 | 红光蓝鹤(与805八同号) | HK51325382 |
11 | 901 | 爱藏三星 | 66 | 半数字冠补号 | JO08331061 | 88 | 805 | 爱藏三星 | 67 | 关门冠 | GM54398555 |
12 | 901 | 爱藏三星 | 66 | 半数字冠补号 | JO08331062 | 89 | 805 | 爱藏三星 | 67 | 金网鹤王顺子号 | WO57757321 |
13 | 901 | 爱藏三星 | 66 | 半数字冠补号 | JO08331063 | 90 | 805 | 爱藏三星 | 67 | 红光蓝鹤关门小号倒置号 | XF99999169 |
14 | 901 | 爱藏三星 | 67 | 半数字冠补号 | JO08331064 | 91 | 805 | 爱藏三星 | 67 | 红光蓝鹤关门小号 | XF99999126 |
15 | 901 | 爱藏三星 | 67 | 半数字冠补号 | JO08331065 | 92 | 805 | 爱藏三星 | 68 | 红光蓝鹤关门小号 | XF99999128 |
16 | 901 | 爱藏三星 | 67 | 半数字冠补号 | JO08331067 | 93 | 805 | 爱藏三星 | 67 | 红光蓝鹤生日号 | YL20210911 |
17 | 901 | 爱藏三星 | 67 | 半数字冠补号 | JO08331069 | 94 | 805 | 爱藏三星 | 67 | 红光蓝鹤生日号 | YL20210912 |
18 | 901 | 爱藏三星 | 67 | 半数字冠补号 | JO08331070 | 95 | 805 | 爱藏三星 | 67 | 红光蓝鹤生日号 | YL20210913 |
19 | 961 | 爱藏三星 | 65 | | YK00050088 | 96 | 805 | 爱藏三星 | 67 | 红光蓝鹤生日号 | YL20210914 |
20 | 961 | 爱藏三星 | 65 | 大关门倒置 | YJ99999068 | 97 | 805 | 爱藏三星 | 67 | 红光蓝鹤生日号 | YL20210915 |
21 | 961 | 爱藏三星 | 65 | | YK00050066 | 98 | 805 | 爱藏三星 | 67 | 红光蓝鹤生日号 | YL20210916 |
22 | 961 | 爱藏三星 | 66 | | YK00050099 | 99 | 805 | 爱藏三星 | 67 | 红光蓝鹤生日号 | YL20210917 |
23 | 961 | 爱藏三星 | 66 | | YK00050588 | 100 | 805 | 爱藏三星 | 68 | 红光蓝鹤生日号 | YL20210918 |
24 | 801 | 爱藏三星 | 66 | 红金龙顺子号 | TC13225890 | 101 | 805 | 爱藏三星 | 68 | 红光蓝鹤生日号 | YL20210919 |
25 | 801 | 爱藏三星 | 66 | 红金龙 | TC13225898 | 102 | 805 | 爱藏三星 | 67 | 红光蓝鹤生日号 | YL20210920 |
26 | 801 | 爱藏三星 | 66 | 红金龙 | TC13225808 | 103 | 8010 | 爱藏三星 | 65 | 双冠 | AA38932258 |
27 | 961 | 爱藏 | 66 | 豹子号 | UO67258555 | 104 | 8010 | 爱藏三星 | 66 | 双冠 | AA38932252 |
28 | 961 | 爱藏 | 66 | 福星高照,桃花红 | PK99316333 | 105 | 8010 | 爱藏三星 | 66 | 双冠 | AA38932259 |
29 | 961 | 爱藏 | 66 | 福星高照,桃花红 | FZ61003555 | 106 | 8010 | 爱藏 | 66 | 老标 | SL90157888 |
30 | 901 | 爱藏 | 65 | 豹子号 | QD23351666 | 107 | 8010 | 爱藏 | 66 | 老标 | FT59070888 |
|
-- 作者:zhangdong1688888
-- 发布时间:2022/5/29 19:58:00
--
31 | 901 | 爱藏 | 66 | 豹子号 | SC20193111 | 108 | 8010 | 爱藏三星 | 66 | 双冠 | CC18823202 |
32 | 901 | 爱藏 | 66 | 豹子号 | QD28506111 | 109 | 8010 | 爱藏 | 66 | 老标补号双冠 | JJ07895259 |
33 | 901 | 爱藏 | 67 | 豹子号 | DN55236222 | 110 | 8010 | 爱藏三星 | 66 | 双冠 | AA38932260 |
34 | 901 | 爱藏三星 | 66 | 倒置号 | HK09910666 | 111 | 8010 | 爱藏三星 | 66 | 双冠 | CC18823201 |
35 | 961 | 爱藏三星 | 66 | 狮子号 | UC00678888 | 112 | 8010 | 爱藏 | 67 | 老标 | MY05681118 |
36 | 961 | 爱藏三星 | 67 | 豹子号 | EY27673888 | 113 | 9050 | 爱藏三星 | 65 | 关门冠 | ZB38856551 |
37 | 961 | 爱藏三星 | 67 | 倒置豹子号 | GW10968111 | 114 | 9050 | 爱藏三星 | 66 | 关门冠 | ZB38856552 |
38 | 801 | 爱藏三星 | 67 | 中国龙豹子号 | FP02517111 | 115 | 9050 | 爱藏三星 | 66 | 关门冠 | ZB38856553 |
39 | 801 | 众城评级 | 67 | 天蓝 | CR00751562 | 116 | 9050 | 爱藏三星 | 66 | 关门冠 | ZB38856554 |
40 | 801 | 众城评级 | 67 | 天蓝 | CR00751561 | 117 | 9050 | 爱藏三星 | 66 | 关门冠 | ZB38856556 |
41 | 901 | 爱藏三星 | 69* | 倒置69*大黑星 | SL86660180 | 118 | 9050 | 爱藏三星 | 66 | 关门冠 | ZB38856557 |
42 | 801 | PMG | 67 | 金龙王 | BX32727192 | 119 | 9050 | 爱藏三星 | 66 | 关门冠 | ZB38856560 |
43 | 902 | 爱藏 | 65 | 老标蓝凤朝阳 | WC56833000 | 120 | 9050 | 爱藏三星 | 67 | 金星绿波 | FU01285771 |
44 | 902 | 爱藏三星 | 66 | 蓝凤朝阳 | WG99404444 | 121 | 9050 | 爱藏三星 | 66 | 金星绿波 | FU01285772 |
45 | 902 | 爱藏 | 66 | 老标 | SE15391119 | 122 | 9050 | 爱藏三星 | 67 | 金星绿波 | FU01285773 |
46 | 902 | 爱藏 | 66 | 老标 | IQ51881235 | 123 | 9050 | 爱藏三星 | 67 | 金星绿波 | FU01285774 |
47 | 902 | 爱藏 | 66 | 老标 | IQ51881232 | 124 | 9050 | 爱藏三星 | 67 | 金星绿波 | FU01285776 |
48 | 902 | 爱藏 | 66 | 老标 | IQ51881226 | 125 | 9050 | 爱藏三星 | 67 | 金星绿波 | FU01285778 |
49 | 902 | 爱藏 | 66 | 老标 | IQ51881238 | 126 | 9050 | 爱藏三星 | 67 | 金星绿波 | FU01285779 |
50 | 902 | 爱藏 | 66 | 老标 | SE15391118 | 127 | 9050 | 爱藏三星 | 65 | 关门冠 | ZB38856995 |
51 | 902 | 爱藏三星 | 66 | 补号 | JX01603595 | 128 | 9050 | 爱藏三星 | 65 | 关门冠 | ZB38856998 |
52 | 902 | 爱藏三星 | 66 | 补号 | JX01603269 | 129 | 9050 | 爱藏三星 | 66 | 关门冠 | ZB38856930 |
53 | 802 | 爱藏三星 | 66 | 补号 | JZ51520358 | 130 | 9050 | 爱藏三星 | 66 | 金星绿波 | FY72365088 |
54 | 902 | 爱藏三星 | 66 | 蓝凤朝阳半数字中间顺 | YI99345666 | 131 | 9050 | 爱藏三星 | 66 | 关门冠 | ZB38856920 |
|
-- 作者:zhangdong1688888
-- 发布时间:2022/5/29 19:58:00
--
55 | 902 | 爱藏三星 | 66 | 补号 | JX01891932 | 132 | 9050 | 爱藏三星 | 66 | 关门冠 | ZB38856936 |
56 | 902 | 爱藏三星 | 67 | 绿翡翠 | DT83612288 | 133 | 9050 | 爱藏三星 | 67 | 补号倒顺 | ZI14846876 |
57 | 802 | 爱藏三星 | 67 | 绿钻 | IY33286618 | 134 | 9050 | 爱藏三星 | 67 | 补号稀冠 | JU23427102 |
58 | 802 | 爱藏三星 | 67 | 绿钻 | IS16660038 | 135 | 9050 | 爱藏三星 | 67 | 补号 | ZI30857956 |
59 | 802 | 爱藏三星 | 67 | 绿钻 | IY33286658 | 136 | 9050 | PMG | 66 | 金星绿波 | AW30969823 |
60 | 902 | 爱藏三星 | 67 | 倒置号数三豹子号 | WF99010111 | 137 | 9050 | PMG | 66 | 金星绿波 | FU00205998 |
61 | 902 | 爱藏三星 | 67 | 补号 | JX01891934 | 138 | 9050 | PMG | 66 | 金星绿波 | FU00205908 |
62 | 902 | 爱藏三星 | 67 | 蓝凤朝阳 | YE37723666 | 139 | 9050 | PMG | 66 | 金星绿波 | FU00205938 |
63 | 902 | 爱藏 | 67 | 老标 | IQ51881239 | 140 | 9050 | PMG | 66 | 补号 | ZI08696563 |
64 | 802 | 爱藏三星 | 67 | 补号 | JZ58118912 | 141 | 90100 | 爱藏三星 | 66 | 中国梦 | BW59556233 |
65 | 802 | 爱藏三星 | 67 | 补号 | JZ80115929 | 142 | 90100 | 爱藏三星 | 66 | 中国梦 | BW59556019 |
66 | 802 | PMG | 65 | 绿钻补号 | JZ44423940 | 143 | 90100 | 爱藏三星 | 66 | 中国梦倒置数三靓号 | SF11111600 |
67 | 802 | PMG | 66 | 绿钻 | IQ73715629 | 144 | 90100 | 爱藏三星 | 67 | 中国梦 | BW59556206 |
68 | 802 | PMG | 66 | 绿钻 | IY23353101 | 145 | 90100 | 爱藏三星 | 67 | 中国梦数三全偶 | XH62602262 |
69 | 802 | PMG | 66 | 绿钻 | IQ73715630 | 146 | 90100 | PMG | 65 | | DY55000833 |
70 | 802 | PMG | 66 | 绿钻 | IQ73715626 | 147 | 90100 | PMG | 66 | 中国梦 | UC01090026 |
71 | 902 | PMG | 66 | 绿幽灵中文标 | FY81366563 | 148 | 80100 | PMG | 66 | 中国梦 | ET79989796 |
72 | 902 | PMG | 66 | 绿幽灵中文标 | FW13681103 | 149 | 902 | PMG | 67 | 绿幽灵中文标 | HP13056653 |
73 | 902 | PMG | 66 | 绿幽灵中文标 | FW13681132 | 150 | 902 | PMG | 67 | 绿幽灵中文标 | FY81232283 |
74 | 902 | PMG | 66 | 绿幽灵中文标 | FY81366536 | 151 | 902 | PMG | 67 | 绿幽灵 | PD36192680 |
75 | 902 | PMG | 67 | 绿幽灵 | PD36192621 | 152 | 902 | PMG | 67 | 绿幽灵 | PD36192661 |
76 | 902 | PMG | 67 | 绿幽灵 | PD36192651 | 153 | 902 | PMG | 67 | 绿幽灵 | PD36192683 |
77 | 902 | PMG | 67 | 绿幽灵中文标 | HP13056313 | 154 | 902 | PMG | 68 | 绿幽灵 | PD36192630 |
|